Para as vagas de Deputado Estadual no Tocantins nas Eleições 2022 foram eleitos 24 candidatos, Com 100,00% das seções totalizadas teve 889.580 votos, sendo 834.317 Votos Válidos, 30.814 votos nulos, 20.263 em branco.
O candidato mais votado foi Leo Barbosa (REPUBLICANOS), seguido pela Professora Janad (PL) e em terceiro lugar ficou com Jair Farias (UNIÃO).
LEO BARBOSA (REPUBLICANOS) | Eleito |
PROFESSORA JANAD (PL) | Elita |
JAIR FARIAS (UNIÃO) | Eleito |
JORGE FREDERICO (REPUBLICANOS) | Eleito |
AMELIO CAYRES (REPUBLICANOS) | Eleito |
NILTON FRANCO (REPUBLICANOS) | Eleito |
CLEITON CARDOSO (REPUBLICANOS) | Eleito |
VILMAR (SOLIDARIEDADE) | Eleito |
OLYNTHO NETO (REPUBLICANOS) | Eleito |
FABION GOMES (PL) | Eleito |
VANDA MONTEIRO (UNIÃO) | Elita |
VALDEMAR JUNIOR (REPUBLICANOS) | Eleito |
IVORY DE LIRA (PC do B) | Eleito |
LUCIANO OLIVEIRA (PSD) | Eleito |
EDUARDO DO DERTINS (CIDADANIA) | Eleito |
EDUARDO FORTES (PSD) | Eleito |
EDUARDO MANTOAN (PSDB) | Eleito |
MARCUS MARCELO (PL) | Eleito |
PROFESSOR JUNIOR (PSC) | Eleito |
CLAUDIA LELIS (PV) | Elita |
MOISEMAR MARINHO (PSB) | Eleito |
WISTON GOMES (PSD) | Eleito |
GUTIERRES (PDT) | Eleito |
GIPÃO (PL) | Eleito |
Confira o resultado completo aqui!